財務・非財務情報

財務情報

損益計算書

損益計算書
  単位 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2025.3
売上収益 百万円 118,249 131,080 143,932 138,227 139,705
営業利益 百万円 4,030 5,472 5,318 4,525 2,338
親会社の所有者に帰属する当期利益 百万円 2,363 3,286 3,236 2,778 1,155

財政状態計算書

財政状態計算書
  単位 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2025.3
資本合計 百万円 10,027 13,121 15,877 17,518 17,359
資産合計 百万円 46,760 52,350 54,939 51,543 49,923

キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書
  単位 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2025.3
営業活動によるキャッシュ・フロー 百万円 4,316 4,350 4,816 3,828 1,806
投資活動によるキャッシュ・フロー 百万円 ▲433 ▲306 ▲1,761 ▲575 ▲695
財務活動によるキャッシュ・フロー 百万円 ▲2,646 ▲2,959 ▲2,783 ▲6,232 ▲1,233
フリーキャッシュ・フロー 百万円 3,883 4,044 3,055 3,253 1,110

財務指標

財務指標
  単位 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2025.3
ROE % 35.1 33.5 24.9 17.3 6.6
ROA % 5.2 6.6 6.0 5.2 2.3
EBITDA 百万円 6,259 7,556 7,456 6,810 4,896
基本的1株当たり当期利益 106.35 147.03 143.20 122.37 50.64
1株当たり親会社所有者帰属持分 370.13 505.08 646.04 768.35 760.08
1株当たり配当(DPS) 24.0 34.0 44.0 44.0 44.0
配当性向(連結) % 22.6 23.1 30.7 36.0 86.9

非財務情報

Well-being ※1

  単位 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2025.3
Well-beingスコア pt 65.7 66.1 66.5 66.4 66.0
はたらくWell-being※2
①はたらくの体験 % - 47.4 50.9 53.0 50.2
②はたらくの評価 % - 59.4 61.1 61.0 59.6
③はたらくの自己決定 % - 49.4 57.6 57.4 59.2
  • ※1株式会社ウィルグループおよび国内主要子会社の正社員の数値
  • ※2はたらくWell-beingとは「はたらくことを通して、その人自身が感じる幸せや満足感」

環境※3

  単位 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2025.3
CO2排出量合計 t-CO2 1,440.0 1,472.1 1,565.2 1,482.2 1,467.2
Scope1における排出量 t-CO2 270.5 289.6 329.5 269.9 260.0
Scope2における排出量 t-CO2 704.8 647.5 631.3 557.9 446.3
Scope3における排出量 t-CO2 464.7 535.0 604.4 654.4 760.9
職場の安全対策スコア % - - 61.3 86.7 91.1
  • ※3株式会社ウィルグループおよび国内主要子会社の数値

社会・人的資本 ※4※5※6※7

  単位 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2025.3
正社員数※4 2,127 2,165 2,346 2,058 1,982
国内 1,632 1,671 1,778 1,507 1,476
海外 495 494 568 551 506
男性 1,235 1,282 1,358 1,109 1,015
女性 892 883 988 949 967
採用人数※4 369 543 559 436 344
国内新卒採用 81 53 85 66 73
男性 52 36 46 35 32
女性 29 17 39 31 41
国内中途採用 197 268 314 203 155
男性 118 177 206 111 78
女性 79 91 108 92 77
海外採用 91 222 160 167 116
男性 30 91 52 58 50
女性 61 131 108 109 66
契約社員数※4 332 476 447 359 344
正社員派遣数※5 2,718 3,198 3,866 4,940 5,939
派遣スタッフ数※5 18,174 17,687 17,059 16,019 14,287
女性管理職比率※4※6 % 27.2 30.3 30.4 30.5 30.7
中途管理職比率 % 73.1 73.6 77.1 69.0 65.3
外国人管理職比率※4 % - 42.7 39.5 40.2 37.6
障がい者雇用率 % 1.7 2.5 2.3 2.6 2.6
平均年齢 33.9 34.4 36.4 35.0 34.9
平均勤続年数 4.2 4.6 4.6 5.7 6.0
離職率 % 9.4 7.9 12.4 10.7 9.3
働きがいスコア % - 51.2 52.9 57.0 58.3
成長実感スコア % - 59.4 57.8 63.8 64.1
社内研修プログラム数 41 67 76 64 82
職場の幸せ力
安心安全な風土 pt 69.5 70.5 71.7 71.1 70.9
信頼関係のある職場の雰囲気 pt 70.7 71.4 72.3 72.2 71.6
チャレンジを推奨する雰囲気 pt 70.7 71.3 72.1 73.4 72.5
職場オススメ度 pt 60.8 60.4 60.6 61.6 61.4
女性社員の管理職への昇格希望割合 % 23.0 22.4 24.6 24.7 22.7
有給休暇取得率 % 55.0 63.1 75.2 71.1 73.5
育児休業取得率 % 26.4 49.4 72.9 64.8 66.2
男性 % 4.1 12.8 43.3 39.6 45.5
女性 % 73.9 97.2 103.4 95.0 104.2
男女賃金格差 % - - 78.3 78.3 76.5
健康診断受診率 % 80.5 81.4 68.0 63.6 81.6
マッチングギフト寄付金額 5,076,550 4,663,150 3,756,456 3,384,180 2,552,850
WILLハート会会員数 451 389 351 300 336
  • ※4正社員数・採用人数・契約社員数・女性管理職比率(2021年3月期以降)・外国人管理職比率・平均年齢・平均勤続年数は海外含むグループ連結の数値
  • ※5正社員派遣数・派遣スタッフ数は国内主要子会社の数値
  • ※6女性管理職比率については、決算年月の翌日4月1日時点の数値
  • ※7その他は株式会社ウィルグループおよび国内主要子会社の正社員の数値

ガバナンス※8※9

  単位 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3 2025.3
社外取締役比率※8 % 40.0 42.9 60.0 60.0 60.0
女性役員比率※8
社内取締役 % 0 0 0 0 0
社外取締役 % 50.0 33.3 33.3 33.3 33.3
監査役 % 33.3 33.3 33.3 50.0 66.7
重大な情報漏洩件数 0 0 0 0 1
懲戒解雇に至ったハラスメント件数 0 0 0 0 0
不正件数(贈収賄・汚職・腐敗・不正会計) 0 0 0 0 0
重篤な労災件数 0 0 0 1 1
政治献金 0 0 0 0 0
  • ※8社外取締役比率・女性役員比率は株式会社ウィルグループの各期翌年6月時点の数値
  • ※9その他は株式会社ウィルグループおよび国内主要子会社の数値
ホーム ナビOFF