中期経営計画で掲げている「働く人をエキスパートにするキャリアパスの”最大化”と”最適化”」を通じ、職のミスマッチ(求められるスキルと持っているスキルのギャップ)を解消していきます。そのためには、当社グループが創業以来大切にしている人的資本を強化していくことが重要です。加えて、世の中から要請されている気候変動への対応や強固なガバナンス体制を構築することも重要です。これらを通じて、当社グループで働くすべての人のWell-beingが向上することにより、企業価値の向上につながると考えています。
Well-beingの向上
| 指標 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 目標 |
|---|---|---|---|---|
| Well-beingスコア※1 | 66.5pt | 66.4pt | 66.0pt | あらゆる活動の総和であり、 様々な活動の結果、高まるもの だと考えているため、具体的な 目標値は設定しない |
| はたらくWell-being※2 | ||||
| はたらくの体験 | 50.9% | 53.0% | 50.2% | |
| はたらくの評価 | 61.1% | 61.0% | 59.6% | |
| はたらくの自己決定 | 57.6% | 57.4% | 59.2% | |
人的資本の強化
| 指標 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 目標 |
|---|---|---|---|---|
| 働きがいスコア | 52.9% | 57.0% | 58.3% | 60.0%以上 |
| 成長実感スコア | 57.8% | 63.8% | 64.1% | 60.0%以上 |
| 女性管理職比率 | 30.4% | 30.5% | 30.7% | 正社員の女性比率と同程度 (2023年3月期の比率:42.1%) |
| 中途管理職比率 | 77.1% | 69.0% | 65.3% | 正社員の中途社員比率と同程度 (2023年3月期の比率:73.3%) |
| 外国人管理職比率 | 39.5% | 40.2% | 37.6% | 正社員の外国籍社員比率と同程度 (2023年3月期の比率:24.2%) |
| 障がい者雇用率 | 2.3% | 2.6% | 2.6% | 法定雇用率以上 |
| 女性社員の管理職への 昇格希望割合 |
24.6% | 24.7% | 22.7% | 36.0% |
| 男女間賃金賃金格差 | 78.3% | 78.3% | 76.5% | 76.6% |
| 職場の幸せ力 | ||||
| 安心安全な風土 | 71.7% | 71.1% | 70.9% | 前年同月のスコア以上 |
| 信頼関係のある 職場の雰囲気 |
72.3% | 72.2% | 71.6% | |
| チャレンジを推奨する 雰囲気 |
72.1% | 73.4% | 72.5% | |
| 職場オススメ度 | 60.6% | 61.6% | 61.4% | |
強固なガバナンス体制の構築
| 指標 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 目標 |
|---|---|---|---|---|
| 取締役会の実効性の向上 | - | - | - | 実効性評価の定期的な実施 |
| 社外取締役比率 | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 30.0%以上 |
| 女性取締役比率 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 30.0%以上 |
| 経営の執行と監督の分離 | - | - | - | 取締役会による監督機能の強化 |
| 重大な情報漏洩件数 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 懲戒解雇に至った ハラスメントの発生件数 |
0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 不正件数 (贈収賄・汚職・腐敗・ 不正会計) |
0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 重篤な労災件数 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 |