ウィルグループの重点課題
中期経営計画で掲げている「働く人をエキスパートにするキャリアパスの”最大化”と”最適化”」を通じ、職のミスマッチ(求められるスキルと持っているスキルのギャップ)を解消していきます。そのためには、当社グループが創業以来大切にしている人的資本を強化していくことが重要です。加えて、世の中から要請されている気候変動への対応や強固なガバナンス体制を構築することも重要です。これらを通じて、当社グループで働くすべての人のWell-beingが向上することにより、企業価値の向上につながると考えています。
重点課題 | あるべき姿 | ||
---|---|---|---|
Well-beingの向上 |
|
||
指標 | 2023年3月期実績 | 目標 | |
Well-beingスコア | 66.5pt | あらゆる活動の総和であり、様々な活動の結果、高まるものだと考えているため、具体的な目標値は設定しない | |
はたらくWell-being | |||
はたらくの体験 | 50.9% | ||
はたらくの評価 | 61.1% | ||
はたらくの自己決定 | 57.6% |
重点課題 | あるべき姿 | ||
---|---|---|---|
職のミスマッチの解消 (関連するSDGs) |
|
||
指標 | 2023年3月期実績 | 目標 | |
正社員派遣数 | 3,866名 | 2023年3月期の2倍以上 | |
有期から無期へのキャリアアップ数 | 98名 | 500名/年 | |
成長支援スコア | |||
正社員派遣 | 45.9% | 毎年上昇 | |
派遣スタッフ | 34.9% | ||
資格取得支援者数 | 1,374名 | 設定中 | |
平均在籍期間 | 739.8日 | 毎年上昇 |
重点課題 | あるべき姿 | ||
---|---|---|---|
災害レジリエンスの強化 (関連するSDGs) |
|
||
指標 | 2023年3月期実績 | 目標 | |
BCPの策定 | - | BCPの策定・運用 | |
GHG排出量 | 1,565.2t-CO2 | 2020年3月期比20%削減 | |
職場の安全対策スコア | 61.3% | 設定中 |
重点課題 | あるべき姿 | ||
---|---|---|---|
人的資本の強化 (関連するSDGs) |
|
||
指標 | 2023年3月期実績 | 目標 | |
働きがいスコア | 52.9% | 60.0%以上 | |
成長実感スコア | 57.8% | 60.0%以上 | |
女性管理職比率 | 30.4% | 正社員の女性比率と同程度 (2023年3月期の比率:42.1%) |
|
中途管理職比率 | 77.1% | 正社員の中途社員比率と同程度 (2023年3月期の比率:73.3%) |
|
外国人管理職比率 | 40.0% | 正社員の外国籍社員比率と同程度 (2023年3月期の比率:24.2%) |
|
障がい者雇用率 | 2.3% | 法定雇用率以上 | |
昇格希望割合 | 42.5% | 60.0% | |
男女間賃金賃金格差 | 73.5% | 設定中 | |
職場の幸せ力 | |||
安心安全な風土 | 71.7% | 前年同月のスコア以上 | |
信頼関係のある職場の雰囲気 | 72.3% | ||
チャレンジを推奨する雰囲気 | 72.1% | ||
職場オススメ度 | 60.6% |
重点課題 | あるべき姿 | ||
---|---|---|---|
強固なガバナンス体制の構築 (関連するSDGs) |
|
||
指標 | 2023年3月期実績 | 目標 | |
取締役会の実効性の向上 | - | 実効性評価の定期的な実施 | |
社外取締役比率 | 60.0% | 30.0%以上 | |
女性取締役比率 | 20.0% | 30.0%以上 | |
経営の執行と監督の分離 | - | 取締役会による監督機能の強化 | |
重大な情報漏洩件数 | 0件 | 0件 | |
懲戒解雇に至ったハラスメントの発生件数 | 0件 | 0件 | |
不正件数(贈収賄・汚職・腐敗・不正会計) | 0件 | 0件 | |
コンプライアンス研修の受講率 | 72.5% | 100% | |
重篤な労災件数 | 0件 | 0件 |
重点課題の特定および見直しフロー
当社グループはGRIスタンダード、国連グローバル・コンパクト、SDGsなどの国際的なガイドラインを参考に、ステークホルダーへのヒアリングやバリューチェーンマッピングの実施、社会的価値やあるべき姿の検討を通じて、重点課題(マテリアリティ)の特定をいたしました。その後、サステナビリティ委員会での審議や外部有識者からのアドバイスを踏まえ、重点課題を見直しました。今後も、外部環境の変化に伴う社会の課題や期待に応えられるよう、継続して議論を行っていきます。