財務・非財務情報
財務情報
損益状況
| 単位 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 百万円 | 118,249 | 131,080 | 143,932 | 138,227 | 
| 営業利益 | 百万円 | 4,030 | 5,472 | 5,318 | 4,525 | 
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 百万円 | 2,363 | 3,286 | 3,236 | 2,778 | 
財政状況
| 単位 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資本合計 | 百万円 | 10,027 | 13,121 | 15,877 | 17,518 | 
| 資産合計 | 百万円 | 46,760 | 52,350 | 54,939 | 51,543 | 
キャッシュ・フローの状況
| 単位 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 4,316 | 4,350 | 4,816 | 3,828 | 
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | ▲433 | ▲306 | ▲1,761 | ▲575 | 
| フリーキャッシュ・フロー | 百万円 | 3,883 | 4,044 | 3,055 | 3,253 | 
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | ▲2,646 | ▲2,959 | ▲2,783 | ▲6,232 | 
財務指標
| 単位 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | % | 35.1 | 33.5 | 24.9 | 17.3 | 
| ROA | % | 5.2 | 6.6 | 6.0 | 5.2 | 
| EBITDA | 百万円 | 6,259 | 7,556 | 7,456 | 6,810 | 
| 基本的1株当たり当期利益 | 円 | 106.35 | 147.03 | 143.20 | 122.37 | 
| 1株当たり親会社所有者帰属持分 | 円 | 370.13 | 505.08 | 646.04 | 768.35 | 
| 1株当たり配当(DPS) | 円 | 24.00 | 34.00 | 44.00 | 44.00 | 
| 配当性向(連結) | % | 22.6 | 23.1 | 30.7 | 36.0 | 
非財務情報
Well-being ※1
| 単位 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Well-beingスコア | pt | - | 66.1 | 65.7 | 66.1 | 66.5 | 66.4 | 
| はたらくWell-being※2 | |||||||
| ①はたらくの体験 | % | - | - | - | 47.4 | 50.9 | 53.0 | 
| ②はたらくの評価 | % | - | - | - | 59.4 | 61.1 | 61.0 | 
| ③はたらくの自己決定 | % | - | - | - | 49.4 | 57.6 | 57.4 | 
- ※1株式会社ウィルグループおよび国内主要子会社の正社員の数値
 - ※2はたらくWell-beingとは「はたらくことを通して、その人自身が感じる幸せや満足感」
 
環境※3
| 単位 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2排出量合計 | t-CO2 | - | 1,967.0 | 1,440.0 | 1,472.1 | 1,565.2 | 1,482.2 | 
| Scope1における排出量 | t-CO2 | - | 343.1 | 270.5 | 289.6 | 329.5 | 269.9 | 
| Scope2における排出量 | t-CO2 | - | 772.2 | 704.8 | 647.5 | 631.3 | 557.9 | 
| Scope3における排出量 | t-CO2 | - | 851.7 | 464.7 | 535.0 | 604.4 | 654.4 | 
| 職場の安全対策スコア | % | - | - | - | - | 61.3 | 86.7 | 
- ※3株式会社ウィルグループおよび国内主要子会社の数値
 
社会・人的資本 ※4※5※6
| 単位 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正社員数※4 | 名 | 1,997 | 2,285 | 2,127 | 2,165 | 2,346 | 2,609 | 
| 国内 | 名 | 1,535 | 1,732 | 1,632 | 1,671 | 1,778 | 2,058 | 
| 海外 | 名 | 462 | 553 | 495 | 494 | 568 | 551 | 
| 男性 | 名 | 1,259 | 1,378 | 1,235 | 1,282 | 1,358 | 1,109 | 
| 女性 | 名 | 738 | 907 | 892 | 883 | 988 | 949 | 
| 採用人数※4 | 名 | 599 | 650 | 369 | 543 | 559 | 436 | 
| 国内新卒採用 | 名 | 117 | 124 | 81 | 53 | 85 | 66 | 
| 男性 | 名 | 74 | 65 | 52 | 36 | 46 | 35 | 
| 女性 | 名 | 43 | 59 | 29 | 17 | 39 | 31 | 
| 国内中途採用 | 名 | 313 | 335 | 197 | 268 | 314 | 203 | 
| 男性 | 名 | 209 | 225 | 118 | 177 | 206 | 111 | 
| 女性 | 名 | 104 | 110 | 79 | 91 | 108 | 92 | 
| 海外採用 | 名 | 169 | 191 | 91 | 222 | 160 | 167 | 
| 男性 | 名 | 62 | 76 | 30 | 91 | 52 | 58 | 
| 女性 | 名 | 107 | 115 | 61 | 131 | 108 | 109 | 
| 契約社員数※4 | 名 | 299 | 306 | 332 | 476 | 447 | 359 | 
| 正社員派遣数※5 | 名 | 1,532 | 2,203 | 2,718 | 3,198 | 3,866 | 4,946 | 
| 派遣スタッフ数※5 | 名 | 21,098 | 20,392 | 18,174 | 17,687 | 17,059 | 16,019 | 
| 女性管理職比率※4 | % | 6.6 | 7.7 | 27.2 | 30.3 | 30.4 | 30.0 | 
| 中途管理職比率 | % | 66.2 | 67.2 | 73.1 | 73.6 | 77.1 | 69.0 | 
| 外国人管理職比率※4 | % | - | - | - | 42.7 | 39.5 | 40.2 | 
| 障がい者雇用率 | % | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 
| 平均年齢※4 | 歳 | 32.2 | 33.2 | 33.9 | 34.4 | 36.4 | 35.0 | 
| 平均勤続年数※4 | 年 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.7 | 
| 離職率 | % | 14.1 | 11.3 | 9.4 | 7.9 | 12.4 | 10.7 | 
| 働きがいスコア | % | - | - | - | 51.2 | 52.9 | 57.0 | 
| 成長実感スコア | % | - | - | - | 59.4 | 57.8 | 63.8 | 
| 社内研修プログラム数 | 件 | 32 | 36 | 41 | 67 | 76 | 64 | 
| 職場の幸せ力 | |||||||
| 安心安全な風土 | pt | - | 70.0 | 69.5 | 70.5 | 71.7 | 71.1 | 
| 信頼関係のある職場の雰囲気 | pt | - | 71.6 | 70.7 | 71.4 | 72.3 | 72.2 | 
| チャレンジを推奨する雰囲気 | pt | - | 71.9 | 70.7 | 71.3 | 72.1 | 73.4 | 
| 職場オススメ度 | pt | - | 61.9 | 60.8 | 60.4 | 60.6 | 61.6 | 
| 昇格希望割合 | % | - | - | 51.3 | 52.8 | 42.5 | 40.6 | 
| 有給休暇取得率 | % | - | 65.6 | 55 | 63.1 | 75.2 | 71.1 | 
| 育児休業取得率 | % | 18.4 | 28.7 | 26.4 | 48.1 | 75.0 | 70.6 | 
| 男性 | % | 2.8 | 4.4 | 4.1 | 11.4 | 42.9 | 39.6 | 
| 女性 | % | 93.3 | 115.8 | 73.9 | 91.9 | 107.1 | 100 | 
| 男女賃金格差 | % | - | - | - | - | 74.9 | 74.6 | 
| 健康診断受診率 | % | 95.0 | 95.5 | 80.5 | 81.4 | 68.0 | 63.6 | 
| マッチングギフト寄付金額 | 円 | 4,207,050 | 5,799,877 | 5,076,550 | 4,663,150 | 3,756,456 | 3,384,180 | 
| WILLハート会会員数 | 名 | 449 | 541 | 451 | 389 | 351 | 300 | 
- ※4正社員数・採用人数・契約社員数・女性管理職比率(2021年3月期以降)・外国人管理職比率・平均年齢・平均勤続年数は海外含むグループ連結の数値
 - ※5正社員派遣数・派遣スタッフ数は国内主要子会社の数値
 - ※6その他は株式会社ウィルグループおよび国内主要子会社の正社員の数値
 
ガバナンス※7※8
| 単位 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社外取締役比率※7 | % | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 42.9 | 60.0 | 60.0 | 
| 女性役員比率※7 | |||||||
| 社内取締役 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 社外取締役 | % | 0 | 50.0 | 50.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 
| 監査役 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 
| 重大な情報漏洩件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 懲戒解雇に至ったハラスメント件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 不正件数(贈収賄・汚職・腐敗・不正会計) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 重篤な労災件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 政治献金 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- ※7社外取締役比率・女性役員比率は株式会社ウィルグループの各期翌年6月時点の数値
 - ※8その他は株式会社ウィルグループおよび国内主要子会社の数値
 

