WILL GROUP

サステナビリティデータ

サスティナビリティデータ

Well-being※1

データ項目 単位 2022.3 2023.3 2024.3
Well-being スコア pt 66.1 66.5 66.4
はたらく Well-being※2
① はたらくの体験 % 47.4 50.9 53.0
② はたらくの評価 % 59.4 61.1 61.0
③ はたらくの自己決定 % 49.4 57.6 57.4

1 株式会社ウィルグループおよび国内主要子会社の正社員の数値

2 はたらくWell-beingとは「はたらくことを通して、その人自身が感じる幸せや満足感」

環境※3

データ項目 単位 2022.3 2023.3 2024.3
CO2排出量 t-CO2 1,472.1 1,565.2 1,482.2
Scope 1 t-CO2 289.6 329.5 269.9
Scope 2 t-CO2 647.5 631.3 557.9
Scope 3 t-CO2 535.0 604.4 654.4
職場の安全対策スコア % 61.3 86.7

3 株式会社ウィルグループおよび国内主要子会社の数値

社会・人的資本※4 ※5 ※6

データ項目 単位 2022.3 2023.3 2024.3
正社員数※4 2,165 2,346 2,116
国内 1,671 1,778 1,507
海外 494 568 609
男性 1,282 1,358 1,146
女性 883 988 970
採用人数※4 543 559 436
国内新卒採用 53 85 66
男性 36 46 35
女性 17 39 31
国内中途採用 268 314 203
男性 177 206 111
女性 91 108 92
海外採用 222 160 167
男性 91 52 58
女性 131 108 109
契約社員数※4 476 447 359
正社員派遣数※5 3,198 3,866 4,940
派遣スタッフ数※5 17,687 17,059 16,019
女性管理職比率※4 % 30.3 30.4 30.0
中途管理職比率 % 73.6 77.1 69.0
外国人管理職比率※4 % 42.7 39.5 40.2
障がい者雇用率 % 2.5 2.3 2.6
平均年齢※4 34.4 36.4 35.0
平均勤続年数※4 4.6 4.6 5.7
離職率 % 7.9 12.4 10.7
働きがいスコア % 51.2 52.9 57.0
成長実感スコア % 59.4 57.8 63.8
社内研修プログラム数 67 76 64
職場の幸せ力
安心安全な風土 pt 70.5 71.7 71.1
信頼関係のある職場の
雰囲気
pt 71.4 72.3 72.2
チャレンジを推奨する
雰囲気
pt 71.3 72.1 73.4
職場オススメ度 pt 60.4 60.6 61.6
昇格希望割合 % 52.8 42.5 40.6
有給休暇取得率 % 63.1 75.2 71.1
育児休業取得率 % 48.1 75.0 70.6
 男性 % 11.4 42.9 41.9
 女性 % 91.9 107.1 100
男女賃金格差 % 73.5 74.2
健康診断受診率 % 81.4 68.0 63.6
マッチングギフト寄付金額 4,663,150 3,756,456 3,384,180
WILLハート会会員数 389 351 300

4 正社員数・採用人数・契約社員数・女性管理職比率・外国人管理職比率・平均年齢・平均勤続年数は海外含むグループ連結の数値

5 正社員派遣数・派遣スタッフ数は国内主要子会社の数値

6 その他は株式会社ウィルグループおよび国内主要子会社の正社員の数値

ガバナンス※7 ※8

データ項目 単位 2022.3 2023.3 2024.3
社外取締役比率※7 % 42.9 60.0 60.0
女性役員比率※7
社内取締役 % 0 0 0
社外取締役 % 33.3 33.3 33.3
監査役 % 33.3 33.3 50.0
重大な情報漏洩件数 0 0 0
懲戒解雇に至った
ハラスメント件数
0 0 0
不正件数(贈収賄・汚職・腐敗・不正会計) 0 0 0
重篤な労災件数 0 0 1
政治献金 0 0 0

7 社外取締役比率・女性役員比率は株式会社ウィルグループの各期翌年6月時点の数値

8 その他は株式会社ウィルグループおよび国内主要子会社の数値